1. Thời gian tuyển sinh
3. Đối tượng tuyển sinh
4. Phạm vi tuyển sinh
5. Phương thức tuyển sinh
6. Học phí
1. Hệ cao đẳng
STT | Ngành đào tạo Cao đẳng | Mã ngành |
Học phí 1 kỳ |
1 | Dược sĩ * | 6720201 | 7.500.000 |
2 | Điều dưỡng * | 6720301 | 7.500.000 |
3 | Kế toán | 6340301 | 5.000.000 |
4 | Marketing | 6340116 | 5.000.000 |
5 | Quản trị kinh doanh | 6340404 | 5.000.000 |
6 | Quản trị khách sạn | 6810201 | 5.000.000 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 6340202 | 5.000.000 |
8 | Tin học ứng dụng | 6480205 | 6.500.000 |
9 | Công nghệ thông tin | 6480201 | 6.500.000 |
10 | Quản lý xây dựng | 6580301 | 6.500.000 |
11 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng * | 6510103 | 7.000.000 |
12 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 6510101 | 6.500.000 |
13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô * | 6510202 | 7.000.000 |
14 | Điện công nghiệp * | 6520227 | 7.000.000 |
15 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí * | 6520205 | 7.000.000 |
16 | Hộ sinh (dự kiến) * | 7.500.000 | |
17 | Y sĩ đa khoa (dự kiến) * | 7.500.000 | |
18 | Kinh doanh xuất nhập khẩu (dự kiến) * | 5.000.000 |
2. Hệ trung cấp
Thời gian đào tạo:
- Tốt nghiệp THPT (thời gian đào tạo: 1,5; khối ngành sức khỏe 2 năm).
- Tốt nghiệp THCS (thời gian đào tạo: 3 năm).
(Riêng khối ngành sức khỏe không tuyển sinh HS tốt nghiệp THCS)
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, thời gian đào tạo: 01 năm.
STT | Ngành đào tạo Trung cấp | Mã ngành | Học phí 1 kỳ (5 tháng) |
1 | Dược sĩ | 5720201 | 7.000.000 |
2 | Y sĩ đa khoa | 5720101 | 7.000.000 |
3 | Hộ sinh | 5720303 | 7.000.000 |
4 | Điều dưỡng | 5720301 | 7.000.000 |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm | 5720602 | 7.000.000 |
6 | Quản lý doanh nghiệp | 5340420 | 4.500.000 |
7 | Kế toán doanh nghiệp | 5340302 | 4.500.000 |
8 | Marketing | 5340116 | 4.500.000 |
9 | Nghiệp vụ lễ tân | 5810203 | 4.500.000 |
10 | Quản lý bán hàng và siêu thị | 5340424 | 4.500.000 |
11 | Văn thư hành chính | 5320301 | 4.500.000 |
12 | Quản trị mạng máy tính | 5480209 | 6.000.000 |
13 | Thương mại điện tử | 5340122 | 4.500.000 |
14 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 5580202 | 6.000.000 |
15 | Truyền thông đa phương tiện | 5320106 | 4.500.000 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (dự kiến) | 6.000.000 | |
17 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (dự kiến) | 6.000.000 | |
18 | Điện công nghiệp (dự kiến) | 6.000.000 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com