1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
5. Học phí
Thời gian đào tạo:
A. ĐÀO TẠO, HỖ TRỢ 100% HỌC PHÍ, BỐ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP (Tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam)
STT | Ngành đào tạo | Số lượng tuyển |
I | Hệ Cao đẳng | |
1 | Điều hành chạy tàu hỏa | 20 |
II | Hệ Trung cấp | |
1 | Lái tàu đường sắt | 45 |
2 | Điều hành chạy tàu hỏa | 110 |
3 | Công nghệ chế tạo & Bảo dưỡng đầu máy | 20 |
III | Hệ Sơ cấp | |
1 | Gác ghi, ghé nối đầu máy xe | 120 |
B. ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU CỦA XÃ HỘI
STT | Ngành đào tạo | Số lượng tuyển |
I | Hệ Cao đẳng | |
1 | Lái tàu đường sắt | 50 |
2 | Xây dựng và bảo dưỡng CTGTĐS | 50 |
3 | Điều hành đường sắt đô thị | 40 |
4 | Thông tin tín hiệu đường sắt | 20 |
II | Hệ Trung cấp | |
1 | Xây dựng và bảo dưỡng CTGTĐS | 100 |
2 | Thông tin tín hiệu đường sắt | 20 |
3 | Điều hành đường sắt đô thị | 40 |
4 | Lái tàu điện (Lái tàu ĐSĐT) | 40 |
5 | Điện dân dụng (*) | 30 |
6 | Điện công nghiệp (*) | 20 |
7 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (*) | 40 |
III | Hệ Sơ cấp | |
1 | Gác đường ngang, gác cầu chung, gác hầm ĐS | 170 |
2 | Thi công, duy tu sửa chữa đường săt ray hàn dài | 30 |
3 | Xây dựng đường sắt | 50 |
4 | Lái và vận hành phương tiện chuyên dùng đường sắt | 30 |
5 | Thông tin tín hiệu đường sắt | 20 |
6 | Khám chữa toa xe | 50 |
7 | Cắt gọt kim loại (*) | 30 |
8 | Hàn | 40 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com